不少昆明朋友在問:“種牙到底多少錢?公立醫(yī)院牙科收費(fèi)貴嗎?”其實(shí),昆明人民醫(yī)院等公立機(jī)構(gòu)收費(fèi)更透明。根據(jù)昆明人民醫(yī)院牙科收費(fèi)價(jià)目表,單顆種植牙總費(fèi)用(含醫(yī)療服務(wù)+耗材)已低至3500元起,傳統(tǒng)金屬托槽8000元,進(jìn)口自鎖托槽9999元,北院區(qū)門診樓A區(qū)4樓口腔科可以預(yù)約掛號(hào)。
一、昆明人民醫(yī)院牙科收費(fèi)價(jià)目表
1、昆明人民醫(yī)院牙科種植牙價(jià)格表
種植體品牌 | 價(jià)格范圍 | 報(bào)銷比例 | 備注 |
---|---|---|---|
國(guó)產(chǎn)創(chuàng)英 | 3500 元起 / 顆 | 自費(fèi) | 含手術(shù)費(fèi)、基臺(tái)、全瓷冠 |
韓國(guó)登騰 | 6000 元起 / 顆 | 自費(fèi) | 進(jìn)口種植體,適合單顆缺失 |
瑞士 ITI | 12000 元起 / 顆 | 自費(fèi) | 高端種植體,骨結(jié)合能力強(qiáng) |
美國(guó)皓圣 | 8500 元起 / 顆 | 自費(fèi) | 適合即刻種植,愈合周期短 |
德國(guó) ICX | 9999 元起 / 顆 | 自費(fèi) | 適應(yīng)癥廣,支持即刻負(fù)重 |
瑞典諾貝爾 | 15000 元起 / 顆 | 自費(fèi) | ,適合全口種植 |
以色列雅定 | 7800 元起 / 顆 | 自費(fèi) | 短種植體,適合骨量不足患者 |
法國(guó)安卓健 | 10000 元起 / 顆 | 自費(fèi) | 美學(xué)修復(fù)好 |
意大利 BB | 8800 元起 / 顆 | 自費(fèi) | 適合上頜竇提升術(shù) |
韓國(guó)奧齒泰 | 7800 元起 / 顆 | 自費(fèi) | 性價(jià)比高,適合多顆缺失 |
瑞士士卓曼 | 13000 元起 / 顆 | 自費(fèi) | 高端種植體,適合復(fù)雜病例 |
美國(guó)百康 | 8500 元起 / 顆 | 自費(fèi) | 短種植體,適合牙槽骨吸收患者 |
德國(guó)費(fèi)亞丹 | 23046 元起 / 顆 | 自費(fèi) | 精密種植系統(tǒng),適合全口重建 |
國(guó)產(chǎn)威高 | 4200 元起 / 顆 | 自費(fèi) | 國(guó)產(chǎn)高端品牌,支持即刻種植 |
韓國(guó)紐百特 | 5800 元起 / 顆 | 自費(fèi) | 適合單顆前牙美學(xué)修復(fù) |
2、昆明人民醫(yī)院牙科牙齒矯正價(jià)格表
矯正類型 | 價(jià)格范圍 | 報(bào)銷比例 | 備注 |
---|---|---|---|
傳統(tǒng)金屬托槽 | 8000 元起 | 自費(fèi) | 基礎(chǔ)矯正,適合青少年 |
進(jìn)口自鎖托槽 | 9999 元起 | 自費(fèi) | 減少?gòu)?fù)診次數(shù),舒適度高 |
陶瓷自鎖托槽 | 12500 元起 | 自費(fèi) | 半隱形,兼顧美觀與效率 |
正雅隱形矯正 | 15500 元起 | 自費(fèi) | 國(guó)產(chǎn)隱形牙套,適合輕中度畸形 |
時(shí)代天使隱形矯正 | 19800 元起 | 自費(fèi) | 雙模設(shè)計(jì),矯正周期短 |
隱適美隱形矯正 | 32000 元起 | 自費(fèi) | 進(jìn)口隱形牙套,庫(kù)支持 |
舌側(cè)隱形矯正 | 60000 元起 | 自費(fèi) | 完全隱形,適合復(fù)雜病例 |
兒童早期干預(yù)矯正 | 5000 元起 | 自費(fèi) | 3-12 歲適用,預(yù)防頜面畸形 |
成人局部矯正 | 12000 元起 | 自費(fèi) | 針對(duì)個(gè)別牙齒不齊 |
骨性矯正(需手術(shù)) | 50000 元起 | 自費(fèi) | 聯(lián)合正畸 - 正頜手術(shù) |
隱形保持器 | 1500 元 / 套 | 自費(fèi) | 矯正后必備,建議佩戴 2 年 |
透明壓膜保持器 | 800 元 / 套 | 自費(fèi) | 經(jīng)濟(jì)實(shí)惠,適合短期佩戴 |
固定舌側(cè)保持器 | 2000 元 / 套 | 自費(fèi) | 固定,防止復(fù)發(fā) |
隱形矯正復(fù)診費(fèi) | 500 元 / 次 | 自費(fèi) | 每次調(diào)整牙套費(fèi)用 |
矯正拔牙(含麻醉) | 300 元 / 顆 | 50% | 正畸拔牙,需拍全景片 |
3、昆明人民醫(yī)院牙科補(bǔ)牙多少錢
補(bǔ)牙材料 | 價(jià)格范圍 | 報(bào)銷比例 | 備注 |
---|---|---|---|
進(jìn)口樹脂補(bǔ)牙 | 280 元起 / 顆 | 50% | 適合淺齲,樹脂顏色自然 |
玻璃補(bǔ)牙 | 150 元起 / 顆 | 60% | 兒童乳牙修復(fù),含氟防蛀 |
嵌體修復(fù) | 1500 元起 / 顆 | 自費(fèi) | 瓷嵌體,適合大面積缺損 |
根管治療后補(bǔ)牙 | 500 元起 / 顆 | 55% | 需先完成根管治療(348 元起 / 顆) |
前牙美學(xué)樹脂補(bǔ)牙 | 500 元起 / 顆 | 自費(fèi) | 精細(xì)修復(fù),仿真度高 |
后牙高強(qiáng)度樹脂補(bǔ)牙 | 400 元起 / 顆 | 50% | 耐磨抗壓,適合磨牙 |
銀汞合金補(bǔ)牙 | 100 元起 / 顆 | 60% | 經(jīng)濟(jì)實(shí)惠,不建議前牙 |
納米樹脂補(bǔ)牙 | 350 元起 / 顆 | 50% | 顆粒細(xì)膩,修復(fù)好 |
兒童補(bǔ)牙(含涂氟) | 200 元起 / 顆 | 50% | 含防齲涂氟,適合 6-12 歲兒童 |
深齲墊底補(bǔ)牙 | 350 元起 / 顆 | 50% | 需先墊底,防止牙髓感染 |
齲齒填充 | 280 元起 / 顆 | 50% | 常規(guī)補(bǔ)牙,含檢查費(fèi) |
鄰面齲補(bǔ)牙 | 300 元起 / 顆 | 50% | 操作難度大,費(fèi)用稍高 |
窩溝封閉 | 60 元 / 顆 | 50% | 恒磨牙免費(fèi)(限 12 歲以下) |
牙體缺損修復(fù) | 4381 元起 | 自費(fèi) | 復(fù)雜修復(fù),如殘根保留 |
樹脂貼面 | 1500 元起 / 顆 | 自費(fèi) | 超薄貼面,改善牙齒形態(tài) |
4、昆明人民醫(yī)院牙科拔牙多少錢
拔牙類型 | 價(jià)格范圍 | 報(bào)銷比例 | 備注 |
---|---|---|---|
普通松動(dòng)牙拔除 | 350 元起 / 顆 | 60% | 含局部麻醉 |
上頜正位智齒拔除 | 600 元起 / 顆 | 60% | 簡(jiǎn)單智齒,無(wú)需切開 |
下頜正位智齒拔除 | 800 元起 / 顆 | 60% | 操作難度大,需拍 CT(200 元) |
復(fù)雜阻生智齒拔除 | 1200 元起 / 顆 | 60% | 需切開、去骨,術(shù)后需 |
多生牙拔除 | 500 元起 / 顆 | 60% | 含麻醉,需拍 CT 確認(rèn)位置 |
乳牙拔除 | 100 元起 / 顆 | 60% | 兒童適用,無(wú)需麻醉 |
殘根殘冠拔除 | 400 元起 / 顆 | 60% | 需先根管治療(348 元起 / 顆) |
埋伏牙拔除 | 1500 元起 / 顆 | 60% | 復(fù)雜手術(shù),需住院 |
阻生牙微創(chuàng)拔除 | 1000 元起 / 顆 | 60% | 創(chuàng)傷小, |
拔牙后清創(chuàng) | 200 元 / 次 | 60% | 術(shù)后感染處理 |
牙槽骨修整術(shù) | 800 元起 / 顆 | 60% | 拔牙后牙槽骨修復(fù) |
拔牙后種植位點(diǎn)保存 | 1000 元起 / 顆 | 60% | 為種植牙保留骨量 |
阻生牙開窗助萌 | 1500 元起 / 顆 | 60% | 兒童恒牙萌出困難 |
舌側(cè)智齒拔除 | 1800 元起 / 顆 | 60% | 操作難度極大,需主刀 |
阻生牙拔除 + 骨粉植入 | 2000 元起 / 顆 | 60% | 含骨粉費(fèi)用(1000 元 / 次) |
5、昆明人民醫(yī)院牙科美學(xué)修復(fù)價(jià)格表
修復(fù)項(xiàng)目 | 價(jià)格范圍 | 報(bào)銷比例 | 備注 |
---|---|---|---|
全瓷牙冠 | 1700 元起 / 顆 | 自費(fèi) | 愛爾創(chuàng)品牌,不含根管治療 |
烤瓷牙冠 | 840 元起 / 顆 | 自費(fèi) | 鈦合金材質(zhì),性價(jià)比高 |
瓷貼面 | 3000 元起 / 顆 | 自費(fèi) | 超薄貼面,改善牙齒色澤 |
牙齒冷光美白 | 1800 元起 | 自費(fèi) | 單次治療,維持 1-2 年 |
牙齒瓷貼面修復(fù) | 4000 元起 / 顆 | 自費(fèi) | 進(jìn)口瓷貼面,仿真度高 |
前牙美容修復(fù) | 5220 元起 | 自費(fèi) | 綜合修復(fù),如樹脂 + 貼面 |
牙齒漂白 | 1200 元起 | 自費(fèi) | 家庭裝 + 診所指導(dǎo) |
牙齒嵌體修復(fù) | 1500 元起 / 顆 | 自費(fèi) | 瓷嵌體,適合后牙咬合面 |
牙齒樹脂貼面 | 1500 元起 / 顆 | 自費(fèi) | 樹脂材質(zhì),適合小面積修復(fù) |
牙齒貼面修復(fù) | 3000 元起 / 顆 | 自費(fèi) | 進(jìn)口瓷貼面,含設(shè)計(jì)費(fèi) |
牙齒美容冠 | 2000 元起 / 顆 | 自費(fèi) | 全瓷冠,改善牙齒形態(tài) |
牙齒漂白 + 冷光美白 | 2500 元起 | 自費(fèi) | 聯(lián)合治療,更持久 |
牙齒貼面修復(fù)(進(jìn)口) | 5000 元起 / 顆 | 自費(fèi) | 德國(guó)威蘭德品牌,含質(zhì)保 |
牙齒美容修復(fù)套餐 | 8000 元起 | 自費(fèi) | 含檢查、設(shè)計(jì)、修復(fù) |
牙齒瓷貼面(超?。?/td> | 4500 元起 / 顆 | 自費(fèi) | 無(wú)需磨牙,適合輕度畸形 |
6、昆明人民醫(yī)院牙科牙周治療多少錢
治療項(xiàng)目 | 價(jià)格范圍 | 報(bào)銷比例 | 備注 |
---|---|---|---|
全口齦下刮治 | 1000 元起 | 60% | 分 3-4 次完成,含激光滅菌 |
牙周翻瓣手術(shù) | 3000 元起 | 60% | 深度清潔,需局部麻醉 |
牙周夾板固定 | 2000 元起 | 60% | 固定松動(dòng)牙,延緩脫落 |
牙周袋切除術(shù) | 1500 元起 | 60% | 切除增生牙齦,改善咀嚼功能 |
牙齦成形術(shù) | 2500 元起 | 60% | 美學(xué)修復(fù)牙齦形態(tài) |
牙周再生手術(shù) | 5000 元起 | 60% | 植入骨粉,促進(jìn)牙周組織再生 |
牙周激光治療 | 800 元起 / 次 | 60% | 殺菌,輔助治療牙周炎 |
牙周維護(hù)治療 | 300 元起 / 次 | 60% | 定期潔牙,預(yù)防復(fù)發(fā) |
牙齦切除術(shù) | 1200 元起 | 60% | 切除多余牙齦,改善美觀 |
牙周刮治 + 根面平整 | 1500 元起 | 60% | 深度清潔,適合重度牙周炎 |
牙周手術(shù) + 植骨 | 6000 元起 | 60% | 復(fù)雜病例,含骨粉費(fèi)用 |
牙周病綜合治療 | 8000 元起 | 60% | 含刮治、激光、維護(hù) |
牙周炎藥物治療 | 500 元起 | 60% | 局部用藥,輔助治療 |
牙周病預(yù)防套餐 | 1000 元起 | 60% | 含檢查、潔牙、涂氟 |
牙周手術(shù) + 引導(dǎo)組織再生 | 7000 元起 | 60% | 高端治療,促進(jìn)骨組織再生 |
7、昆明人民醫(yī)院牙科活動(dòng)假牙價(jià)格表
假牙類型 | 價(jià)格范圍 | 報(bào)銷比例 | 備注 |
---|---|---|---|
樹脂活動(dòng)假牙 | 800 元起 / 顆 | 50% | 臨時(shí)假牙,適合短期過(guò)渡 |
鈷鉻合金活動(dòng)假牙 | 1500 元起 / 顆 | 50% | 金屬支架,穩(wěn)固性好 |
純鈦活動(dòng)假牙 | 3000 元起 / 顆 | 50% | 生物相容性好,適合過(guò)敏體質(zhì) |
全口吸附性義齒 | 8000 元起 | 50% | 無(wú)掛鉤,吸附力強(qiáng) |
隱形義齒 | 2500 元起 / 顆 | 50% | 仿真牙齦,美觀自然 |
烤瓷活動(dòng)假牙 | 2000 元起 / 顆 | 50% | 烤瓷牙面,咀嚼效率高 |
精密附著體義齒 | 5000 元起 / 顆 | 50% | 復(fù)雜修復(fù),需種植體支持 |
磁性附著體義齒 | 4000 元起 / 顆 | 50% | 磁力吸附,佩戴方便 |
全口義齒 | 5000 元起 | 50% | 樹脂基托,適合無(wú)牙頜患者 |
覆蓋義齒 | 6000 元起 | 50% | 保留牙根,提高咀嚼功能 |
即刻義齒 | 7000 元起 | 50% | 拔牙后立即佩戴,減少期 |
種植覆蓋義齒 | 15000 元起 | 50% | 種植體支持,穩(wěn)定性高 |
活動(dòng)假牙修復(fù) | 1000 元起 | 50% | 調(diào)整咬合,修復(fù)損壞假牙 |
假牙清潔保養(yǎng) | 200 元起 / 次 | 50% | 超聲波清潔,延長(zhǎng)使用壽命 |
全口義齒重襯 | 1500 元起 | 50% | 調(diào)整基托,改善貼合度 |
二、昆明人民醫(yī)院口腔科在門診幾樓?
就診地址:
北院區(qū)(北京路1228號(hào)):門診樓A區(qū)4樓口腔科
巫家壩院區(qū)(官渡區(qū)仁心路1號(hào)):2號(hào)門診樓4樓A區(qū)(新增夜間門診至20:00)
三、昆明人民醫(yī)院牙科電話號(hào)碼
預(yù)約電話:
北院區(qū)總機(jī):0871-67390506
巫家壩院區(qū)口腔科:0871-64985747(夜間/周末門診專線)
服務(wù):0871-63163476(南院區(qū))
四、昆明人民醫(yī)院牙科貴不貴??jī)r(jià)格表對(duì)比分析
昆明人民醫(yī)院牙科的收費(fèi)處于中等偏下水平,部分項(xiàng)目?jī)r(jià)格低于市場(chǎng)價(jià),且報(bào)銷比例較高。例如:
種植牙:國(guó)產(chǎn)創(chuàng)英 3500 元起,低于昆明美奧口腔(2980 元起)、昆明德韓口腔(1999 元起)等私立醫(yī)院,但公立醫(yī)療更有。
牙齒矯正:傳統(tǒng)金屬托槽 8000 元起,與昆明松鼠口腔(6999 元起)接近,但醫(yī)生資質(zhì)更優(yōu)。
補(bǔ)牙:進(jìn)口樹脂補(bǔ)牙 280 元起,報(bào)銷后自付 140 元,性價(jià)比高。
昆明人民醫(yī)院牙科收費(fèi)價(jià)目表涵蓋七大項(xiàng)目,價(jià)格透明且部分可報(bào)銷,口腔科位于門診4樓,電話0871-67390506。整體收費(fèi)中等偏下,適合追求性價(jià)比的患者。